Please note, all syllabi are PDF files.
| CRN | Dept | Crs | Sect | Instructor | Syllabus |
|---|---|---|---|---|---|
| 31484 | MATH | D001A | 01 | Lien, Amanda | Syllabus |
| 32715 | MATH | D001A | 05 | Njinimbam, Edwin | Syllabus |
| 01220 | MATH | D001A | 09 | Ganeshalingam, Usha | Syllabus |
| 30686 | MATH | D001A | 11 | Shi, Kejian | Syllabus |
| 33588 | MATH | D001A | 21 | Ryker, Jody | Syllabus |
| 01222 | MATH | D001A | 23 | Mosh, Farshod | Syllabus |
| 31761 | MATH | D001A | 25 | Parrish, Joan | Syllabus |
| 01223 | MATH | D001A | 27 | Ramsey, Robert | Syllabus |
| 34586 | MATH | D001A | 61 | Wilson, William | Syllabus |
| 01224 | MATH | D001A | 63 | Vanniasegaram, Sithparran | Syllabus |
| 31440 | MATH | D001B | 01 | Kryliouk, Iaroslav | Syllabus |
| 31942 | MATH | D001B | 03 | Delgado, Ricardo | Syllabus |
| 34587 | MATH | D001B | 04 | Kryliouk, Iaroslav | Syllabus |
| 33589 | MATH | D001B | 05 | Howard, Wyatt | Syllabus |
| 01227 | MATH | D001B | 07 | Klein, Charles | Syllabus |
| 01228 | MATH | D001B | 09 | Khosravi, Mehrdad | Syllabus |
| 01229 | MATH | D001B | 11 | Bourgoub, Hassan | Syllabus |
| 34588 | MATH | D001B | 21 | Lo, Bertrand | Syllabus |
| 32242 | MATH | D001B | 22 | Mailhot, James | Syllabus |
| 01230 | MATH | D001B | 23 | Sekhon, Rupinder | Syllabus |
| 01231 | MATH | D001B | 25 | Mosh, Farshod | Syllabus |
| 01232 | MATH | D001B | 27 | Peterson, Scott | Syllabus |
| 32473 | MATH | D001B | 63 | Sadeghi-Hassanvand, Bijan | Syllabus |
| 31102 | MATH | D001C | 01 | Njinimbam, Edwin | Syllabus |
| 01236 | MATH | D001C | 05 | Judson, Zachary | Syllabus |
| 30332 | MATH | D001C | 11 | Bourgoub, Hassan | Syllabus |
| 01237 | MATH | D001C | 27 | Van Der Poel, Misako | Syllabus |
| 01238 | MATH | D001C | 61 | Chadda, Amarjit | Syllabus |
| 33133 | MATH | D001C | 63 | Mosh, Farshod | Syllabus |
| 30331 | MATH | D001D | 05 | Kryliouk, Iaroslav | Syllabus |
| 33134 | MATH | D001D | 06 | Shi, Kejian | Syllabus |
| 31762 | MATH | D001D | 11 | Sekhon, Rupinder | Syllabus |
| 01240 | MATH | D001D | 61 | Hansen, Richard | Syllabus |
| 31946 | MATH | D002A | 03 | Khosravi, Mehrdad | Syllabus |
| 34625 | MATH | D002A | 11 | Shariatmadari, Reza | Syllabus |
| 01241 | MATH | D002A | 63 | Mosh, Farshod | Syllabus |
| 01243 | MATH | D002B | 07 | Soler, Francisco | Syllabus |
| 30752 | MATH | D002B | 25 | Guerrero, Salvador | Syllabus |
| 01244 | MATH | D010. | 01 | Soler, Francisco | Syllabus |
| 32928 | MATH | D010. | 02 | Klein, Charles | Syllabus |
| 31052 | MATH | D010. | 04 | Soler, Francisco | Syllabus |
| 30335 | MATH | D010. | 05 | Lien, Amanda | Syllabus |
| 01248 | MATH | D010. | 06 | Wong, Winnie | Syllabus |
| 01249 | MATH | D010. | 07 | Wong, Winnie | Syllabus |
| 01250 | MATH | D010. | 08 | Desilets, Lenore | Syllabus |
| 01251 | MATH | D010. | 09 | Desilets, Lenore | Syllabus |
| 01252 | MATH | D010. | 12 | Klein, Charles | Syllabus |
| 30334 | MATH | D010. | 14 | Bensidi, Nadia | Syllabus |
| 01255 | MATH | D010. | 21 | Snow, Franklin | Syllabus |
| 30336 | MATH | D010. | 22 | Kapur, Renuka | Syllabus |
| 01256 | MATH | D010. | 23 | Hector, Janice | Syllabus |
| 30315 | MATH | D010. | 24 | Phelps, Andrew | Syllabus |
| 01257 | MATH | D010. | 25 | Kapur, Renuka | Syllabus |
| 01258 | MATH | D010. | 26 | Snow, Franklin | Syllabus |
| 34655 | MATH | D010. | 28 | Sekhon, Rupinder | Syllabus |
| 32938 | MATH | D010. | 29 | Hector, Janice | Syllabus |
| 34656 | MATH | D010. | 32 | Mazmanyan, Lilit | Syllabus |
| 01260 | MATH | D010. | 61 | Mosh, Farshod | Syllabus |
| 30453 | MATH | D010. | 63Z | Markus, Lisa | Syllabus |
| 01267 | MATH | D010. | 66Z | Dhaliwal, Harmanpal | Syllabus |
| 01268 | MATH | D010. | 67 | Mazmanyan, Lilit | Syllabus |
| 34627 | MATH | D010. | 67Z | Dhaliwal, Harmanpal | Syllabus |
| 01270 | MATH | D010. | 68 | Ky, Teck | Syllabus |
| 32939 | MATH | D010. | MP1 | Mathios, Diane | Syllabus |
| 34657 | MATH | D010. | MP2 | Ramsey, Robert | Syllabus |
| 34628 | MATH | D010. | MP3 | Geraghty, Maurice | Syllabus |
| 34629 | MATH | D011. | 03 | Nguyen, Hung | Syllabus |
| 31054 | MATH | D011. | 07 | Bloom, Roberta | Syllabus |
| 01274 | MATH | D011. | 25 | Headley, Stephen | Syllabus |
| 31763 | MATH | D011. | 67 | Peterson, Scott | Syllabus |
| 31488 | MATH | D012. | 03 | Bloom, Roberta | Syllabus |
| 30754 | MATH | D012. | 23 | Bloom, Roberta | Syllabus |
| 01278 | MATH | D012. | 63 | Ky, Teck | Syllabus |
| 34632 | MATH | D017. | 21 | Tran, Danny | Syllabus |
| 31968 | MATH | D022. | 03 | Legge, Victor | Syllabus |
| 01279 | MATH | D022. | 23 | Lo, Bertrand | Syllabus |
| 31066 | MATH | D041. | 01 | Klein, Charles | Syllabus |
| 30319 | MATH | D041. | 03 | Danilova, Nina | Syllabus |
| 30578 | MATH | D041. | 05 | Khosravi, Mehrdad | Syllabus |
| 34647 | MATH | D041. | 06 | Mesh, Lisa | Syllabus |
| 33502 | MATH | D041. | 07 | Krestas, George | Syllabus |
| 30320 | MATH | D041. | 08 | Mesh, Lisa | Syllabus |
| 31220 | MATH | D041. | 11 | Krestas, Mehrdad | Syllabus |
| 34650 | MATH | D041. | 12 | Legge, Victor | Syllabus |
| 34746 | MATH | D041. | 21 | Ison, Millia | Syllabus |
| 31773 | MATH | D041. | 22 | Krestas, George | Syllabus |
| 30322 | MATH | D041. | 23 | Mesh, Lisa | Syllabus |
| 32941 | MATH | D041. | 24 | Zhang, Linlin | Syllabus |
| 33500 | MATH | D041. | 25 | Janak, Nirmala | Syllabus |
| 34653 | MATH | D041. | 26 | Ison, Millia | Syllabus |
| 34652 | MATH | D041. | 27 | Du, Jianbo | Syllabus |
| 30324 | MATH | D041. | 61 | Zhang, Linlin | Syllabus |
| 34651 | MATH | D041. | 62 | Janak, Nirmala | Syllabus |
| 30323 | MATH | D041. | 63 | Shukla, Neelam | Syllabus |
| 32327 | MATH | D041. | 64 | Psomas, Nikolas | Syllabus |
| 34649 | MATH | D042. | 01 | Yershova, Mariya | Syllabus |
| 31489 | MATH | D042. | 03 | Rashid, Nahrin | Syllabus |
| 31764 | MATH | D042. | 05 | Bourgoub, Hassan | Syllabus |
| 33782 | MATH | D042. | 06 | Lo, Bertrand | Syllabus |
| 30816 | MATH | D042. | 09 | Tran, Danny | Syllabus |
| 30817 | MATH | D042. | 11 | Krestas, George | Syllabus |
| 30818 | MATH | D042. | 21 | Njinimbam, Edwin | Syllabus |
| 32328 | MATH | D042. | 23 | Sadeghi-Hassanvand, Bijan | Syllabus |
| 34648 | MATH | D042. | 25 | Guerrero, Salvador | Syllabus |
| 33503 | MATH | D042. | 26 | Lopez, Richard | Syllabus |
| 30819 | MATH | D042. | 27 | Lopez, Richard | Syllabus |
| 30820 | MATH | D042. | 61 | Parrish, Joan | Syllabus |
| 33139 | MATH | D042. | 63 | Du, Jianbo | Syllabus |
| 30823 | MATH | D043. | 01 | Nguyen, Hung | Syllabus |
| 30822 | MATH | D043. | 04 | Moen, Loraine | Syllabus |
| 32716 | MATH | D043. | 07 | Njinimbam, Edwin | Syllabus |
| 30824 | MATH | D043. | 11 | Khosravi, Mehrdad | Syllabus |
| 30328 | MATH | D043. | 23 | Krestas, George | Syllabus |
| 31766 | MATH | D043. | 25 | Sadeghi-Hassanvand, Bijan | Syllabus |
| 32943 | MATH | D043. | 61 | Au, Hai | Syllabus |
| 30825 | MATH | D043. | 63 | Nguyen, Duc | Syllabus |
| 01299 | MATH | D114. | 01 | Bourgoub, Hassan | Syllabus |
| 30826 | MATH | D114. | 02 | Tran, Danny | Syllabus |
| 01301 | MATH | D114. | 03 | Klein, Charles | Syllabus |
| 01302 | MATH | D114. | 04 | Yershova, Mariya | Syllabus |
| 31490 | MATH | D114. | 06 | Desilets, Lenore | Syllabus |
| 31491 | MATH | D114. | 06D | Lien, Amanda | Syllabus |
| 31058 | MATH | D114. | 08 | Tran, Danny | Syllabus |
| 01306 | MATH | D114. | 09 | Shi, Kejian | Syllabus |
| 01307 | MATH | D114. | 11 | Bensidi, Nadia | Syllabus |
| 01308 | MATH | D114. | 12 | Oruganti, Shobha | Syllabus |
| 34645 | MATH | D114. | 14 | Li, Ruey-Hsia | Syllabus |
| 32335 | MATH | D114. | 15 | Legge, Victor | Syllabus |
| 30311 | MATH | D114. | 16 | Ison, Millia | Syllabus |
| 33505 | MATH | D114. | 17 | Kryliouk, Iaroslav | Syllabus |
| 01320 | MATH | D114. | 21 | Lopez, Richard | Syllabus |
| 01313 | MATH | D114. | 22 | Headley, Stephen | Syllabus |
| 01314 | MATH | D114. | 23 | Pham, Tu | Syllabus |
| 01315 | MATH | D114. | 24 | Yu, Jian | Syllabus |
| 01316 | MATH | D114. | 25 | Shi, Kejian | Syllabus |
| 01317 | MATH | D114. | 26 | Wheeler, Daniel | Syllabus |
| 33140 | MATH | D114. | 27 | Khosravi, Mehrdad | Syllabus |
| 01319 | MATH | D114. | 28 | Le, Huong | Syllabus |
| 30312 | MATH | D114. | 29 | Abb, William | Syllabus |
| 34644 | MATH | D114. | 31 | Dhaliwal, Harmanpal | Syllabus |
| 32888 | MATH | D114. | 32 | Hansen, Joel | Syllabus |
| 34745 | MATH | D114. | 33 | Ison, Millia | Syllabus |
| 33510 | MATH | D114. | 36 | Rezvani, Mohamad | Syllabus |
| 34641 | MATH | D114. | 37 | Shukla, Neelam | Syllabus |
| 34642 | MATH | D114. | 38 | Lam, Connie | Syllabus |
| 31064 | MATH | D114. | 63 | Abb, William | Syllabus |
| 01325 | MATH | D114. | 64 | Rudolf, Howard | Syllabus |
| 01326 | MATH | D114. | 65 | Rezvani, Mohamad | Syllabus |
| 30827 | MATH | D114. | 66 | Hansen, Joel | Syllabus |
| 31895 | MATH | D114. | 67 | Rudolf, Howard | Syllabus |
| 31495 | MATH | D114. | MP1 | Fischer, Rani | Syllabus |
| 31496 | MATH | D114. | MP2 | Rashid, Nahrin | Syllabus |
| 31497 | MATH | D114. | MP3 | Balm, Cheryl | Syllabus |
| 34875 | MATH | D114. | MP4 | Delgado, Ricardo | Syllabus |
| 01331 | MATH | D210. | 03 | Bourgoub, Hassan | Syllabus |
| 31769 | MATH | D210. | 04 | Rashid, Nahrin | Syllabus |
| 34743 | MATH | D210. | 07 | Li, Ruey-Hsia | Syllabus |
| 31770 | MATH | D210. | 08 | Jain, Nanda | Syllabus |
| 31060 | MATH | D210. | 11 | Jain, Nanda | Syllabus |
| 34640 | MATH | D210. | 21 | Tang, YuanYuan | Syllabus |
| 32645 | MATH | D210. | 23 | Yayli, Gul | Syllabus |
| 01339 | MATH | D210. | 25 | Ghori, Abdul | Syllabus |
| 30337 | MATH | D210. | 27 | Kifer, Curtis | Syllabus |
| 01341 | MATH | D210. | 61 | Ghori, Abdul | Syllabus |
| 01338 | MATH | D210. | 62 | Van Der Poel, Misako | Syllabus |
| 32917 | MATH | D210. | 63 | Rezvani, Mohamad | Syllabus |
| 34638 | MATH | D210. | MP1 | Judson, Zachary | Syllabus |
| 31922 | MATH | D212. | 01 | Danilova, Nina | Syllabus |
| 01354 | MATH | D212. | 02 | Vu, Minh | Syllabus |
| 01346 | MATH | D212. | 03 | Bensidi, Nadia | Syllabus |
| 01345 | MATH | D212. | 04 | Stachnick, Gregory | Syllabus |
| 31061 | MATH | D212. | 05 | Moen, Loraine | Syllabus |
| 31062 | MATH | D212. | 06 | Arabhi, Sundararajan | Syllabus |
| 01351 | MATH | D212. | 08 | Shi, Kejian | Syllabus |
| 01352 | MATH | D212. | 09 | Moen, Loraine | Syllabus |
| 31774 | MATH | D212. | 12 | Au, Hai | Syllabus |
| 34744 | MATH | D212. | 15 | Pham, Tu | Syllabus |
| 31921 | MATH | D212. | 17 | Vu, Minh | Syllabus |
| 34637 | MATH | D212. | 19 | Stachnick, Gregory | Syllabus |
| 34636 | MATH | D212. | 20 | Mailhot, James | Syllabus |
| 31772 | MATH | D212. | 21 | Ison, Millia | Syllabus |
| 32345 | MATH | D212. | 22 | Shariatmadari, Reza | Syllabus |
| 01359 | MATH | D212. | 23 | Kifer, Curtis | Syllabus |
| 01360 | MATH | D212. | 24 | Smith, Timothy | Syllabus |
| 01361 | MATH | D212. | 25 | Gawbill, Janet | Syllabus |
| 01362 | MATH | D212. | 26 | Nicoletti, Ronald | Syllabus |
| 33351 | MATH | D212. | 27 | Smith, Timothy | Syllabus |
| 01365 | MATH | D212. | 29 | Sales, Parviz | Syllabus |
| 33513 | MATH | D212. | 32 | Phelps, Andrew | Syllabus |
| 33514 | MATH | D212. | 33 | Wheeler, Daniel | Syllabus |
| 01368 | MATH | D212. | 61 | Sales, Parviz | Syllabus |
| 30977 | MATH | D212. | 62 | Tsuji, Chris | Syllabus |
| 01370 | MATH | D212. | 63 | Lam, Connie | Syllabus |
| 32644 | MATH | D212. | 72 | Rezvani, Mohamad | Syllabus |
| 31537 | MATH | D212. | MP1 | Ganeshalingam, Usha | Syllabus |
| 34634 | MATH | D212. | MP2 | Howard, Wyatt | Syllabus |
| 34631 | MATH | D217. | 05 | Balm, Cheryl | Syllabus |
| 32347 | MATH | D217. | 23 | Geraghty, Maurice | Syllabus |
| 30829 | MATH | D242. | 09 | Tran, Danny | Syllabus |
