Please note, all syllabi are PDF files.
| CRN | Dept | Crs | Sect | Instructor | Syllabus |
|---|---|---|---|---|---|
| 38424 | MATH | D001A | 01 | Mailhot, James | Syllabus |
| 38425 | MATH | D001A | 03 | Taylor, Roderic | Syllabus |
| 38426 | MATH | D001A | 05Y | Nguyen, Vinh Kha | Syllabus |
| 38429 | MATH | D001A | 11Y | Bambhania, Doli | Syllabus |
| 38430 | MATH | D001A | 13 | Ganeshalingam, Usha | Syllabus |
| 38431 | MATH | D001A | 15 | Taylor, Roderic | Syllabus |
| 38432 | MATH | D001A | 17 | Nguyen, Vinh | Syllabus |
| 38434 | MATH | D001A | 25 | Jimenez, John | Syllabus |
| 38436 | MATH | D001A | 29 | Van Der Poel, Misako | Syllabus |
| 38437 | MATH | D001A | 46Z | Lopez, Richard | Syllabus |
| 38439 | MATH | D001A | 51Z | Moen, Loraine | Syllabus |
| 38440 | MATH | D001A | 53Z | Moen, Loraine | Syllabus |
| 39315 | MATH | D001A | 55Z | Phan, Phuong | Syllabus |
| 39143 | MATH | D001A | MP2 | Jimenez, John | Syllabus |
| 38443 | MATH | D001B | 03Z | Jimenez, John | Syllabus |
| 38444 | MATH | D001B | 05 | Bradley, Christopher | Syllabus |
| 38544 | MATH | D001B | 06D | Bambhania, Doli | Syllabus |
| 38445 | MATH | D001B | 07Y | Bourgoub, Hassan | Syllabus |
| 38446 | MATH | D001B | 08 | Balm, Cheryl | Syllabus |
| 38447 | MATH | D001B | 11 | Rashid, Nahrin | Syllabus |
| 38449 | MATH | D001B | 17 | Bambhania, Doli | Syllabus |
| 38450 | MATH | D001B | 19 | Mazmanyan, Lilit | Syllabus |
| 38451 | MATH | D001B | 25 | Zhang, Linlin | Syllabus |
| 38452 | MATH | D001B | 27 | Bourgoub, Hassan | Syllabus |
| 38453 | MATH | D001B | 46Z | Nguyen, Ducq | Syllabus |
| 38455 | MATH | D001B | 48Z | Du, Paul | Syllabus |
| 38457 | MATH | D001B | 51Z | Rashid, Nahrin | Syllabus |
| 38458 | MATH | D001B | 53Z | Sadeghi-Hassanvand, Bijan | Syllabus |
| 38916 | MATH | D001B | 55Z | Rashid, Nahrin | Syllabus |
| 39316 | MATH | D001B | 57Z | Moen, Loraine | Syllabus |
| 38459 | MATH | D001C | 05Y | Judson, Zack | Syllabus |
| 38460 | MATH | D001C | 11 | Bradley, Christopher | Syllabus |
| 38461 | MATH | D001C | 13 | Mailhot, James | Syllabus |
| 38462 | MATH | D001C | 17 | Ison, Millia | Syllabus |
| 38463 | MATH | D001C | 27 | Yu, Andrew | Syllabus |
| 38464 | MATH | D001C | 46Z | Du, Paul | Syllabus |
| 38465 | MATH | D001C | 48Z | Ison, Millia | Syllabus |
| 38466 | MATH | D001C | 51Z | Ison, Millia | Syllabus |
| 38467 | MATH | D001C | 53Z | Ison, Millia | Syllabus |
| 38954 | MATH | D001C | 55Z | Bourgoub, Hassan | Syllabus |
| 39317 | MATH | D001C | 57Z | Yu, Andrew | Syllabus |
| 38469 | MATH | D001D | 07Y | Nguyen, Vinh Kha | Syllabus |
| 38470 | MATH | D001D | 21 | Taylor, Roderic | Syllabus |
| 38472 | MATH | D001D | 28 | Nguyen, Vinh | Syllabus |
| 38473 | MATH | D001D | 31 | Van Der Poel, Misako | Syllabus |
| 38474 | MATH | D001D | 46 | Nguyen, Vinh | Syllabus |
| 38475 | MATH | D001D | 51Z | Nguyen, Vinh Kha | Syllabus |
| 39323 | MATH | D001D | 53Z | Mazmanyan, Lilit | Syllabus |
| 38477 | MATH | D001D | 52Z | Markus, Lisa | Syllabus |
| 38479 | MATH | D002A | 12Y | Bourgoub, Hassan | Syllabus |
| 38480 | MATH | D002A | 15Y | Bourgoub, Hassan | Syllabus |
| 38481 | MATH | D002A | 27 | Vanniasegaram, Sithparran | Syllabus |
| 39241 | MATH | D002A | 47Z | Mazmanyan, Lilit | Syllabus |
| 38894 | MATH | D002A | 50Z | Yarahmadi, Fatemeh | Syllabus |
| 38483 | MATH | D002B | 07 | Mailhot, James | Syllabus |
| 38899 | MATH | D002B | 20 | Turbai, Nadiia | Syllabus |
| 38484 | MATH | D002B | 46 | Vanniasegaram, Sithparran | Syllabus |
| 38917 | MATH | D002B | 48 | Khosravi, Mehrdad | Syllabus |
| 39308 | MATH | D002B | 50Z | Judson, Zack | Syllabus |
| 38485 | MATH | D010. | 03 | Shukla, Neelam | Syllabus |
| 38486 | MATH | D010. | 07 | Shukla, Neelam | Syllabus |
| 38487 | MATH | D010. | 11Y | Mesh, Lisa | Syllabus |
| 38488 | MATH | D010. | 13 | Tran, Danny | Syllabus |
| 38642 | MATH | D010. | 16 | Moen, Loraine | Syllabus |
| 38490 | MATH | D010. | 17 | Yu, Andrew | Syllabus |
| 38643 | MATH | D010. | 18 | Rashid, Nahrin | Syllabus |
| 38492 | MATH | D010. | 21 | Zhang, Linlin | Syllabus |
| 38494 | MATH | D010. | 29 | Sales, Parviz | Syllabus |
| 38496 | MATH | D010. | 33 | Shariatmadari, Reza | Syllabus |
| 38489 | MATH | D010. | 35 | Shariatmadari, Reza | Syllabus |
| 38491 | MATH | D010. | 37 | Ky, Teck | Syllabus |
| 38497 | MATH | D010. | 51Z | Ganeshalingam, Usha | Syllabus |
| 38498 | MATH | D010. | 53Z | Ganeshalingam, Usha | Syllabus |
| 38499 | MATH | D010. | 55Z | Lien, Amanda | Syllabus |
| 38500 | MATH | D010. | 57Z | Lien, Amanda | Syllabus |
| 38501 | MATH | D010. | 59Z | Lien, Amanda | Syllabus |
| 38502 | MATH | D010. | 61Z | Tran, Danny | Syllabus |
| 38503 | MATH | D010. | 63Z | Tran, Danny | Syllabus |
| 39324 | MATH | D010. | 65Z | Lane, Leah | Syllabus |
| 38545 | MATH | D010. | MP1 | Geraghty, Mo | Syllabus |
| 39141 | MATH | D010. | MP2 | Stachnick, Gregory | Syllabus |
| 38504 | MATH | D010. | Q11 | Arvizu, Maryam | Syllabus |
| 38508 | MATH | D011. | 07Y | Shi, Kejian | Syllabus |
| 38509 | MATH | D011. | 46Z | De Vogelaere, Charles | Syllabus |
| 38511 | MATH | D012. | 17 | Cheng, Alex | Syllabus |
| 38512 | MATH | D012. | 46Z | Kapur, Renuka | Syllabus |
| 38518 | MATH | D022. | 03Z | Shi, Kejian | Syllabus |
| 38519 | MATH | D022. | 23 | Yarahmadi, Fatemeh | Syllabus |
| 38521 | MATH | D022. | 48Z | Shi, Kejian | Syllabus |
| 38895 | MATH | D022. | 50Z | Shi, Kejian | Syllabus |
| 38520 | MATH | D022. | 61 | Saadati, Shahin | Syllabus |
| 39140 | MATH | D023. | 50Z | Yarahmadi, Fatemeh | Syllabus |
| 38524 | MATH | D031. | 09Y | Nguyen, Vinh Kha | Syllabus |
| 39139 | MATH | D031. | 22 | Shah, Hemendra | Syllabus |
| 38526 | MATH | D031. | 23 | Bradley, Christopher | Syllabus |
| 38527 | MATH | D031. | 24 | Viswanadha, Jyothsna | Syllabus |
| 38528 | MATH | D031. | 46Z | Hibbs, Luke | Syllabus |
| 38529 | MATH | D031. | 48Z | Viswanadha, Jyothsna | Syllabus |
| 38530 | MATH | D031. | 51Z | Lopez, Richard | Syllabus |
| 39325 | MATH | D031. | 53Z | Ganeshalingam, Usha | Syllabus |
| 38552 | MATH | D031. | MP1 | Balm, Cheryl | Syllabus |
| 39142 | MATH | D031. | MP2 | Fischer, Rani | Syllabus |
| 38531 | MATH | D031. | Q13 | Arabhi, Sundararajan | Syllabus |
| 38533 | MATH | D031. | Q14 | Arvizu, Maryam | Syllabus |
| 38535 | MATH | D032. | 05Y | Mesh, Lisa | Syllabus |
| 38536 | MATH | D032. | 11Y | Mesh, Lisa | Syllabus |
| 38537 | MATH | D032. | 21 | Lopez, Richard | Syllabus |
| 38538 | MATH | D032. | 26 | Sadeghi-Hassanvand, Bijan | Syllabus |
| 38539 | MATH | D032. | 46Z | Rudolf, Howard | Syllabus |
| 38546 | MATH | D032. | MP1 | Tran, Danny | Syllabus |
| 39220 | MATH | D032. | MP2 | Nguyen, Vinh | Syllabus |
| 38540 | MATH | D032. | Q10 | Segan, Jelena | Syllabus |
| 38542 | MATH | D044. | 27 | Jimenez, John | Syllabus |
| 38543 | MATH | D114. | 37 | Ghori, Abdul | Syllabus |
| 38532 | MATH | D231. | Q13 | Arabhi, Sundararajan | Syllabus |
| 38541 | MATH | D232. | Q10 | Segan, Jelena | Syllabus |
